Différences entre les versions de « Financement »
(Page créée avec « = Transparence = La première diffusion du tract nous a coûté 71,10€ (37,20€ pour 5000 tracts et 33,90€ pour les adhésifs), après en avoir distribué… ») |
m |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Transparence = | === Transparence === | ||
La première diffusion du [[ | La première diffusion du [[tract]] nous a coûté 71,10€ (37,20€ pour 5000 tracts et 33,90€ pour les adhésifs). Après en avoir distribué une première moitié le succès fut tel que beaucoup on cru à un financement occulte, une opération politique, etc. Et ils ont raison de se méfier ! Les gens en ont marre de prendre des douilles, ils retiennent les leçons, à commencer par se demander d'où vient l'argent. C'est une excellente question, c'est pourquoi nous avons décidé de publier notre [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nNsFTov65HbfZ7kUbJNNJMdRfMdw8ExBv85FFF6USqg/edit comptabilité en ligne]. Cette comptabilité ne concerne pas les autres initiatives autonomes revendiquées Cagots. | ||
= | === Structure === | ||
Chaque initiative (badge, tracts, etc.) est financée par chaque Cagot en son nom propre, même si elles sont présentées ici de façon globale et synthétique. Quelques Cagots mécènes ont engagé un peu d'argent pour faire connaître cette histoire. Les dons ou les ventes à prix libre se font de particulier à particulier, ou par intermédiaire (séquestre), dans l'éventualité de rentrer dans leurs frais, ou pas… À leur risque et périls ! Ça ne va pas plus loin, c'est un agglomérat d'initiatives personnelles qui n'ont pas vocation à se structurer au travers de ce site. Ce site est lui-même une de ces initiatives personnelles, parmi d'autres, il ne fait que les agréger pour les présenter. | |||
* paypal.me/cagots | Si tu veux monter une association, une entreprise, etc. qui s'identifie aux Cagots y'a pas de problème, tu peux créer une page sur le [[Accueil|wiki de cagots.fr]] pour la faire connaître. Mais ça ne va pas plus loin, ''no strings attached''. | ||
* [ | |||
* [ | === Faire un don au site === | ||
* [http://paypal.me/cagots Paypal] | |||
* [bitcoin:1QBAu1nByspjAKnAgspSa4jb7NCHdjSMdt Bitcoin] | |||
* [monero:4Au3n1ccNicABAjhFbAH5gfSTWDwf6PFP7Qkqhgb4SmeMjLobQ4Q1hfak3GxQ9r9wGCG2PdGMgTKhBhATe1KGfUYV3A71gy Monero] |
Version actuelle datée du 15 janvier 2022 à 14:19
Transparence
La première diffusion du tract nous a coûté 71,10€ (37,20€ pour 5000 tracts et 33,90€ pour les adhésifs). Après en avoir distribué une première moitié le succès fut tel que beaucoup on cru à un financement occulte, une opération politique, etc. Et ils ont raison de se méfier ! Les gens en ont marre de prendre des douilles, ils retiennent les leçons, à commencer par se demander d'où vient l'argent. C'est une excellente question, c'est pourquoi nous avons décidé de publier notre comptabilité en ligne. Cette comptabilité ne concerne pas les autres initiatives autonomes revendiquées Cagots.
Structure
Chaque initiative (badge, tracts, etc.) est financée par chaque Cagot en son nom propre, même si elles sont présentées ici de façon globale et synthétique. Quelques Cagots mécènes ont engagé un peu d'argent pour faire connaître cette histoire. Les dons ou les ventes à prix libre se font de particulier à particulier, ou par intermédiaire (séquestre), dans l'éventualité de rentrer dans leurs frais, ou pas… À leur risque et périls ! Ça ne va pas plus loin, c'est un agglomérat d'initiatives personnelles qui n'ont pas vocation à se structurer au travers de ce site. Ce site est lui-même une de ces initiatives personnelles, parmi d'autres, il ne fait que les agréger pour les présenter.
Si tu veux monter une association, une entreprise, etc. qui s'identifie aux Cagots y'a pas de problème, tu peux créer une page sur le wiki de cagots.fr pour la faire connaître. Mais ça ne va pas plus loin, no strings attached.