Différences entre les versions de « Financement »
De Les Cagots
(Page créée avec « = Transparence = La première diffusion du tract nous a coûté 71,10€ (37,20€ pour 5000 tracts et 33,90€ pour les adhésifs), après en avoir distribué… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Transparence = | = Transparence = | ||
La première diffusion du [[Tract|tract]] nous a coûté 71,10€ (37,20€ pour 5000 tracts et 33,90€ pour les adhésifs), après en avoir distribué | La première diffusion du [[Tract|tract]] nous a coûté 71,10€ (37,20€ pour 5000 tracts et 33,90€ pour les adhésifs), après en avoir distribué une première moitié le succès fut tel que beaucoup on cru à un financement occulte, une opération politique, etc. Et ils ont raison de se méfier ! Les gens en ont marre de prendre des douilles, ils retiennent les leçons, à commencer par se demander d'où vient l'argent. C'est une excellente question, c'est pourquoi nous avons décidé de publier notre [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nNsFTov65HbfZ7kUbJNNJMdRfMdw8ExBv85FFF6USqg/edit comptabilité en ligne]. | ||
= Faire un don | = Faire un don = | ||
* paypal.me/cagots | * [http://paypal.me/cagots Paypal] | ||
* [ | * [bitcoin:1QBAu1nByspjAKnAgspSa4jb7NCHdjSMdt Bitcoin] | ||
* [ | * [monero:4Au3n1ccNicABAjhFbAH5gfSTWDwf6PFP7Qkqhgb4SmeMjLobQ4Q1hfak3GxQ9r9wGCG2PdGMgTKhBhATe1KGfUYV3A71gy Monero] |
Version du 7 octobre 2021 à 21:10
Transparence
La première diffusion du tract nous a coûté 71,10€ (37,20€ pour 5000 tracts et 33,90€ pour les adhésifs), après en avoir distribué une première moitié le succès fut tel que beaucoup on cru à un financement occulte, une opération politique, etc. Et ils ont raison de se méfier ! Les gens en ont marre de prendre des douilles, ils retiennent les leçons, à commencer par se demander d'où vient l'argent. C'est une excellente question, c'est pourquoi nous avons décidé de publier notre comptabilité en ligne.